EUR 3M Euribor +45bps, 17 June 2013
Increase EUR 3M Euribor +45bp, 17 June 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Floating Rate |
| Nominal amount: | EUR 50 million |
| Coupon: | 3M Euribor +45bp |
| Settlement date: | 14 November 2011 |
| Maturity | 17 June 2013 |
| Lead Managers: | HSBC |
| Listing: | Amsterdam |
| Format: | New Global Note |
Increase EUR 3M Euribor +45bp, 17 June 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Floating Rate |
| Nominal amount: | EUR 150 million |
| Coupon: | 3M Euribor +45bp |
| Settlement date: | 12 July 2010 |
| Maturity | 17 June 2013 |
| Lead Managers: | BNP Paribas, Credit Suisse, Rabobank International |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | New Global Note |
Increase EUR 3M Euribor +45bp, 17 June 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Floating Rate |
| Nominal amount: | EUR 100 million |
| Coupon: | 3M Euribor +45bp |
| Settlement date: | 7 July 2010 |
| Maturity | 17 June 2013 |
| Lead Managers: | Rabobank International |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | New Global Note |
New issue EUR 3M Euribor +45bps, 17 June 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Floating Rate |
| Nominal amount: | EUR 1 billion |
| Coupon: | 3M Euribor +45bps |
| Settlement date: | 17 June 2010 |
| Maturity | 17 June 2013 |
| Lead Managers: | BNP Paribas, Credit Suisse, Rabobank International |
| Listing: | Amsterdam |
| Format: | New Global Note |