EUR 4.75%, 6 June 2022
New issue EUR 4.750%, 6 June 2022
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | EUR 2 billion |
| Coupon: | 4.750% annual |
| Settlement date: | 6 June 2007 |
| Maturity | 6 June 2022 |
| Issue Price: | 99.969 |
| Lead Managers: | BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Rabobank |
| Listing: | Amsterdam |
| Format: | Global Note |
Increase EUR 4.750%, 6 June 2022
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | EUR 350 mn |
| Coupon: | 4.750% annual |
| Settlement date: | 16 April 2009 |
| Maturity | 6 June 2022 |
| Lead Managers: | UBS , Merrill Lynch, Rabobank |
| Listing: | Amsterdam |
| Format: | Global Note |
Increase EUR 4.750%, 6 June 2022
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | EUR 350 mn |
| Coupon: | 4.750% |
| Settlement date: | 16 April 2009 |
| Maturity | 6 June 2022 |
| Lead Managers: | Merrill Lynch, Rabo International, UBS |
| Listing: | Amsterdam |
| Format: | New Global Note |