Top of this document
Go directly to page content
NZD 5.125%, 12 March 2013
Increase NZD 5.125%, 12 March 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | NZD 75 mn |
| Coupon: | 5.125% |
| Settlement date: | 14 October 2009 |
| Maturity | 12 March 2013 |
| Lead | TD, Rabo International |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
Increase NZD 5.125%, 12 March 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | NZD 100 mn |
| Coupon: | 5.125% |
| Settlement date: | 11 August 2009 |
| Maturity | 12 March 2013 |
| Lead | TD, Rabo International |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
Increase NZD 5.125%, 12 March 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | NZD 100 mn |
| Coupon: | 5.125% |
| Settlement date: | 22 July 2009 |
| Maturity | 12 March 2013 |
| Lead | TD, Rabo International |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
Increase NZD 5.125%, 12 March 2013
| Issuer: | Rabo International |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | NZD 100 mn |
| Coupon: | 5.125% |
| Settlement date: | 25 June 2009 |
| Maturity | 12 March 2013 |
| Lead | TD, Rabo International |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
Increase NZD 5.125%, 12 March 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | NZD 75 mn |
| Coupon: | 5.125% |
| Settlement date: | 22 May 2009 |
| Maturity | 12 March 2013 |
| Lead | TD |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
Increase NZD 5.125%, 12 March 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | NZD 50 mn |
| Coupon: | 5.125% per annum |
| Settlement date: | 22 April 2009 |
| Maturity | 12 March 2013 |
| Lead | TD, Rabo International |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
Increase NZD 5.125%, 12 March 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | NZD 75 mn |
| Coupon: | 5.125% per annum |
| Settlement date: | 30 April 2009 |
| Maturity | 12 March 2013 |
| Lead | TD, Rabo International |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
New issue NZD 5.125%, 12 March 2013
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | NZD 50 mn |
| Coupon: | 5.125% per annum |
| Settlement date: | 7 April 2009 |
| Maturity | 12 March 2013 |
| Lead | TD |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |