USD 3.000%, 18 September 2012
Increase USD 3.000%, 18 September 2012
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | USD 100 million |
| Coupon: | 3.000% |
| Settlement date: | 26 November 2010 |
| Maturity | 18 September 2012 |
| Lead Managers: | Citigroup, TD |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
Increase USD 3.000%, 18 September 2012
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | USD 250 million |
| Coupon: | 3.000% |
| Settlement date: | 9 November 2010 |
| Maturity | 18 September 2012 |
| Lead Managers: | Citigroup, TD |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
Increase USD 3.000%, 18 September 2012
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | USD 250 million |
| Coupon: | 3.000% |
| Settlement date: | 13 August 2009 |
| Maturity | 18 September 2012 |
| Lead Managers: | Citigroup, TD, Rabo International |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
Increase USD 3.000%, 18 September 2012
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | USD 150 million |
| Coupon: | 3.000% |
| Settlement date: | 15 July 2009 |
| Maturity | 18 September 2012 |
| Lead Managers: | Citigroup, TD, Rabo International |
| Listing: | Luxembourg |
| Format: | Global Note |
New Issue USD 3.000%, 18 September 2012
| Issuer: | Rabobank Nederland |
| Issue Type: | Senior, Fixed Rate |
| Nominal amount: | USD 600 million |
| Coupon: | 3.000% |
| Settlement date: | 18 June 2009 |
| Maturity | 18 September 2012 |
| Lead Managers: | Citigroup, TD, Rabo International |
| Listing: | Luxembourg |